Dimanche 26 juin 2022
10:00
Derby 110
Amateur
Hauteur:
1,10 m
Dotation:
1000 €
Place | N° | Nom Cheval | Nom Cavalier | Temps | Points pénalité | Prix | Video(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | AURACIO | M. LARUELLE GABRIEL | 128,07 | 0 | 250 | |
2 | 9 | SAYARD DE DOUIT | MME BROOKE PETITPAS ISABEL | 129,8 | 0 | 190 | |
3 | 18 | DINO DES PINS | MME HALUCH JULIE | 134,71 | 0 | 150 | |
4 | 10 | UGO D'AUNOU | MME PAUMIER CECILE | 135,95 | 0 | 120 | |
5 | 21 | CALLOFF DE LA FOLIE | M. MALLET ELIOT | 141,01 | 0 | 100 | |
TOTAL : | 810 | ||||||
6 | 8 | BROWNY'S B | MME BERGERON AURELIE | 141,3 | 0 | ||
7 | 12 | QATMANDOU DU NIRO | M. MALLET ELIOT | 127,26 | 4 | ||
8 | 15 | ETOILES DE ROUVILLE | MME LESOUEF MATHILDE | 127,36 | 4 | ||
9 | 19 | VIOLINE VILLETTE | MME MALLET CHARLENE | 131,65 | 4 | ||
10 | 13 | SERGIO MANCIAIS | MME ROSEN CECILIA | 143,65 | 4 | ||
11 | 5 | COPY CAT DE LA ROSE | M. CHAMPIN ALEXANDRE | 158,24 | 4 | ||
12 | 1 | RAVEL D'YMONVILLE | MME MALLET CHARLENE | 122,43 | 8 | ||
13 | 16 | VIVA DE GARENNE | M. LECONTE PAUL | 129,07 | 8 | ||
14 | 6 | TOSKA GERVAISERIE | MME LECOURT LISE | 138,13 | 12 | ||
15 | 3 | BLACK PEARL D'ACHRAM | M. DOLIGEZ ETIENNE | 140,33 | 12 | ||
16 | 17 | ESTCETOICHERI BOB | MME LEMONNIER HANNAH | 152,88 | 12 | ||
17 | 11 | CHIMENE D'ARGENT | MME LANGLOIS ALINE | 161,18 | 13 | ||
18 | 7 | CARAIBE TAROY | MME CHAMOUARD SOPHIE | ELIMINE | |||
19 | 4 | BIRDY MAOUCHA | M. EDOUARD YVES | ABANDON | |||
19 | 20 | SCARLET DE DIAM | M. LARUELLE GABRIEL | ABANDON | |||
NON PARTANTS: | |||||||
14 | HYPERION DC | MME GEORGES MELODY | |||||
FIN |